Rezultati delnih testov iz teorije pri predmetu Osnove računalništva so objavljeni v spodnji tabeli. Za opravljeno obveznost je bilo potrebno zbrati povprečje vsaj 50 točk.

ID študenta Teorija 1 Teorija 2 Teorija 3 Povprečje
1002318785 74,07 40,74 82,61 66
1002335345 74,07 66,67 82,61 74
1002342864 81,48 33,33 82,61 66
1002294495 96,3 55,56 95,65 83
1002331528 77,78 66,67 100 81
1002320640 77,78 85,19 95,65 86
Accessibility