Teorija | Izpit | Vaje | Ocena | |
N1013269/1002272831 | 89 | 95 | 7,5 | 9 |
N1013753/1002281091 | 67 | 86 | 7 | 8 |
N1013416/1002275610 | 72 | 82 | 7,5 | 8 |
N1013340/1002274001 | 79 | 81 | 6 | 8 |
N1014138/1002304458 | 76 | 67 | 7 | 8 |
N1013287/1002272858 | 67 | 68 | 6,5 | 7 |
N1013258/1002272823 | 56 | 55 | 6 | 6 |
N1009846/1002160944 | 50 | 44 | ||
N1009552/1002155967 | 52 | 43 | ||
N1013708/1002279518 | 66 | 42 | ||
N1010790/1002203074 | 54 | 37 | ||
N1008959/1002153328 | 51 | 30 | ||
N1013434/1002275482 | 51 | 19 | ||
N1014224/1002304016 | 70 | 0 | ||
Za opravljen pisni izpit je bilo potrebno zbrati vsaj 50%. |