dr. Andrej Taranenko
docent
KABINET: 01/71
TEL: 02/22-93-898
E-POŠTA: andrej.taranenko@um.si
ORCID profil: https://orcid.org/0000-0002-2438-0496
GOVORILNE URE: Ponedeljek ob 10:00 in četrtek ob 13:30. Prosim, da se za govorilno uro najavite po elektronski pošti.
IZPITNI ROKI: Povezava
PREDMETI: Diskretne strukture, Osnove računalništva, Osnove računalništva in informatike, Računalniški praktikum, Osnove spletnega programiranja, Spletne aplikacije in storitve, Izbrani algoritmi, Napredni algoritmi, Osnove programiranja v diskretni matematiki, Programiranje v diskretni matematiki
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.
Rezultati izpita “Podatkovne strukture”
Rezultat pisnega izpita pri predmetu Podatkovne strukture z dne 24. 4. 2018 je:
N1008959 54%
Za opravljen izpit je bilo potrebno zbrati vsaj 50%.
Rezultati drugega testa teorije SAIS
Rezultati prvega in drugega testa teorije pri predmetu Spletne aplikacije in storitve so v spodnji tabeli. Največje možno število točk za prvi test je bilo 50, za drugi test 30.
Vpisna | Teorija 1 (od 50) | Teorija 2 (od 30) |
N1012383 | 42 | 27 |
N1008546 | 38 | 15 |
N1012916 | 44 | 27 |
N1013157 | 25 | 0 |
N1012613 | 35 | 27 |
N1010396 | 31 | 14 |
N1012378 | 39 | 22 |
Rezultati prvega testa teorije za Računalniški praktikum
Rezultati prvega testa teorije pri predmetu Računalniški praktikum so prikazani v spodnji tabeli.
ID številka | TEORIJA 1 |
1002330866 | 97% |
1002320631 | 97% |
1002335710 | 93% |
1002320682 | 90% |
1002285879 | 87% |
1002349869 | 80% |
1002326761 | 73% |
1002323363 | 73% |
1002250510 | 60% |
1002344417 | 20% |
Spletne aplikacije in storitve – drugi test teorije
Drugi test teorije pri predmetu Spletne aplikacije in storitve (snov do vključno poglavja CSS) bomo pisali v sredo, 4.4. 2018, v času predavanj.
Rezultati prvega testa teorije SAIS
Rezultati prvega testa teorije pri predmetu Spletne aplikacije in storitve so v spodnji tabeli. Največje možno število točk je bilo 50.
Vpisna | Teorija 1 (od 50) |
N1012383 | 42 |
N1008546 | 38 |
N1012916 | 44 |
N1013157 | 25 |
N1012613 | 35 |
N1010396 | 31 |
N1012378 | 39 |
Računalniški praktikum – prvi test teorije
Prvi test teorije pri predmetu Računalniški praktikum bomo pisali v sredo, 28. 3. 2018, v času predavanj.
Spletne aplikacije in storitve – prvi test teorije
Prvi test teorije pri predmetu Spletne aplikacije in storitve bomo pisali v sredo, 21. 3. 2018, v času predavanj.
Rezultati izpita Osnove računalništva
V spodnji tabeli so vsi vmesni rezultati in končna ocena pri predmetu Osnove računalništva.
Vpisna št. | ID študenta | Povprečje teorija | Pisni izpit | Vaje | Končna ocena |
N1014448 | 1002318785 | 66 | 50 | 7 | 7 |
N1015043 | 1002335345 | 74 | 79 | 7 | 8 |
N1015513 | 1002342864 | 66 | 63 | 7 | 7 |
N1015829 | 1002294495 | 83 | 72 | 8 | 8 |
N1014705 | 1002331528 | 81 | 65 | 8 | 8 |
N1014493 | 1002320640 | 86 | 74 | 10 | 9 |
Rezultati izpita “Podatkovne strukture”
Teorija | Izpit | Vaje | Ocena | |
N1013269/1002272831 | 89 | 95 | 7,5 | 9 |
N1013753/1002281091 | 67 | 86 | 7 | 8 |
N1013416/1002275610 | 72 | 82 | 7,5 | 8 |
N1013340/1002274001 | 79 | 81 | 6 | 8 |
N1014138/1002304458 | 76 | 67 | 7 | 8 |
N1013287/1002272858 | 67 | 68 | 6,5 | 7 |
N1013258/1002272823 | 56 | 55 | 6 | 6 |
N1009846/1002160944 | 50 | 44 | ||
N1009552/1002155967 | 52 | 43 | ||
N1013708/1002279518 | 66 | 42 | ||
N1010790/1002203074 | 54 | 37 | ||
N1008959/1002153328 | 51 | 30 | ||
N1013434/1002275482 | 51 | 19 | ||
N1014224/1002304016 | 70 | 0 | ||
Za opravljen pisni izpit je bilo potrebno zbrati vsaj 50%. |
Rezultati delnih testov pri predmetu Osnove računalništva
Rezultati delnih testov iz teorije pri predmetu Osnove računalništva so objavljeni v spodnji tabeli. Za opravljeno obveznost je bilo potrebno zbrati povprečje vsaj 50 točk.
ID študenta | Teorija 1 | Teorija 2 | Teorija 3 | Povprečje |
1002318785 | 74,07 | 40,74 | 82,61 | 66 |
1002335345 | 74,07 | 66,67 | 82,61 | 74 |
1002342864 | 81,48 | 33,33 | 82,61 | 66 |
1002294495 | 96,3 | 55,56 | 95,65 | 83 |
1002331528 | 77,78 | 66,67 | 100 | 81 |
1002320640 | 77,78 | 85,19 | 95,65 | 86 |
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.